獲取最新、最全的公司、物流資訊!
1
亞馬遜倉(cāng)庫卡板約情況
1. | ONT8 | 放約靠后,本周有約可派送,有刪約、改約的情況 |
2. | LAX9 | 預(yù)約不穩(wěn)定,刪約、改約的概率會(huì)比較高 |
3. | LGB8 | 處于爆倉(cāng)情況,下周有約可派送,放約量減少,有刪約、改約的情況 |
4. | SBD1 | 處于pending不出約,預(yù)約不穩(wěn)定,刪約、改約的概率會(huì)比較高 |
5. | GYR2 | 處于爆倉(cāng)情況,最早的約要到下周 |
6. | SCK4 | 目前預(yù)約比較穩(wěn)定,本周有約可派送 |
7. | GYR3 | 本周有約,預(yù)約不穩(wěn)定 |
8. | SMF3 | 本周有少量約,預(yù)約不穩(wěn)定,拒收概率較其他倉(cāng)站點(diǎn)高 |
9. | LAS1 | 處于接近爆倉(cāng)狀態(tài),本周有少量約,預(yù)約不穩(wěn)定,刪約、改約的概率會(huì)比較高 |
10. | FTW1 | 本周有少量約,預(yù)約不穩(wěn)定(如遇發(fā)車后到貨,可能等下周發(fā)車) |
11. | VGT2 | 爆倉(cāng)、放約量少,目前出來最早的約要到7.8,等約、改約概率較其他倉(cāng)點(diǎn)高 |
12. | QXY9 | 放約量少,處于pending不出約的狀態(tài) |
VGT2最新預(yù)約截圖
2
亞馬遜倉(cāng)庫地板約情況
1. | GYR2 | 目前預(yù)約要到7月中,批約2-3周 |
2. | ONT8 | 目前預(yù)約到7月初,批約1-2周 |
3. | SBD1 | 放約量少,處于pending不出約 |
4. | SMF3/ GYR3 | 容易改約、推約、刪約,批約2周以后,拒收概率較其他倉(cāng)站點(diǎn)高 |
5. | XLX7/ XLX6 | 不放地板約,需要打托派送 |
部分倉(cāng)庫預(yù)約情況截圖
3
沃爾瑪末端預(yù)約情況
1. | SMF1/ IND2 | 相對(duì)于LAX1/LAX2會(huì)需要進(jìn)行集貨,目前能正常預(yù)約,拿約大概1周左右 |
2. | LAX1 | 批約較慢,預(yù)約大概要2-3周 |
4
十大倉(cāng)末端派送時(shí)效
因?yàn)閬嗰R遜5月份新政策的實(shí)施,許多同行和客戶都受到了不同程度的影響。亞馬遜一約難求、一貨難派,導(dǎo)致許多貨物無法如期接收上架。但是,速倉(cāng)海外倉(cāng)正在積極采取措施來改善配送時(shí)效來保證客戶的滿意度。
速倉(cāng)仍然在持續(xù)不斷地刷約,雖然有些亞馬遜倉(cāng)庫不好拿約,但是大部分貨物還是可以提前派送進(jìn)倉(cāng),派送情況也在一點(diǎn)點(diǎn)恢復(fù)中。
同時(shí)我司也正在不斷優(yōu)化自己的運(yùn)營(yíng)流程,以確保貨物能夠及時(shí)送達(dá)亞馬遜倉(cāng)庫。隨著末端派送流程和政策越來越規(guī)范,我們相信派送時(shí)效將會(huì)逐步恢復(fù)到以往的水平,為每位客戶提供更好的體驗(yàn)和服務(wù)。